Blog
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir, sadece kişisel düşünceler paylaşılmıştır. Ethereum çok çok riskli bir yatırım aracıdır ve tüm paranızı kaybedebilirsiniz.
Ethereum fiyatı şu an itibariyle $3600 seviyesini bulmuş durumda. Genius Act’in Kongre’den geçip imzalanmasıyla birlikte kripto piyasalarında pozitif bir hava hakim. Ancak bana göre bu daha sadece başlangıç.
Bitcoin’deki yükselişi uzun süredir gözlemliyorduk. Stabil bir şekilde büyüdü. Trump’ın ekonomi politikaları nedeniyle borsalar dalgalanırken, Bitcoin görece daha tutarlı kaldı.
Ethereum ise daha oynak bir grafik çizdi. 4000$’ları gördükten sonra 2000$’lerin altına kadar geriledi. Ancak işler stabil coin’lerin yasallaşmasıyla tamamen değişebilir.
Ethereum’un geleceğiyle ilgili düşüncelerim şunlar:
Avalanche ve Solana da iddialı ama Ethereum:
Ben şahsen Ethereum’un bu yıl bitmeden $10.000’a ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu süreçte Bitcoin de 200.000$ civarını görebilir.
Yani:
Ancak dikkat: Ethereum bu zirvelerden sonra ciddi şekilde çakılabilir, Bitcoin ise daha stabil kalacaktır.
Tarih | Fiyat |
---|---|
March 2019 | $141.51 |
February 2019 | $136.75 |
January 2019 | $107.06 |
December 2018 | $133.37 |
November 2018 | $113.17 |
October 2018 | $197.38 |
September 2018 | $232.85 |
August 2018 | $283.00 |
July 2018 | $433.87 |
June 2018 | $455.18 |
May 2018 | $577.64 |
April 2018 | $669.92 |
March 2018 | $396.46 |
February 2018 | $855.20 |
January 2018 | $1,118.31 |
December 2017 | $756.73 |
November 2017 | $447.11 |
October 2017 | $305.88 |
September 2017 | $301.46 |
August 2017 | $383.04 |
July 2017 | $203.87 |
June 2017 | $294.92 |
May 2017 | $230.67 |
April 2017 | $79.02 |
March 2017 | $50.04 |
February 2017 | $15.82 |
January 2017 | $10.73 |
December 2016 | $7.97 |
November 2016 | $8.59 |
October 2016 | $11.00 |
September 2016 | $13.22 |
August 2016 | $11.67 |
July 2016 | $11.88 |
June 2016 | $12.46 |
May 2016 | $14.08 |
April 2016 | $8.81 |
March 2016 | $11.40 |
February 2016 | $6.34 |
January 2016 | $2.31 |
December 2015 | $0.93 |
November 2015 | $0.87 |
Keşke 2015’te Ethereum’la tanıştığımda yatırım yapsaymışım. 🥲 O gün $1000 yatırmış olsaydım… eh, artık siz hesaplayın…
Grafiği detaylı incelemek isteyenler için: 🔗 ETH Fiyat Grafiği (Kaynak: Digrin.com)
tags: